ขอต้อนรับ เข้าสู่เว็บนราธิวาส Naraed2.org ครับ เว็บเราเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา โรงเรียน และศูนย์ราชการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส ทั้ง สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา สพท. สพป. เขต 1 และ เขต 2 และอื่นๆอีกมากมาย
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 1
| ลำดับ | โรงเรียน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัส ปณ. | ชื่อผู้บริหาร | นามสกุล | ตำแหน่ง | อนุบาล | ประถม | มัธยม | ทั้งหมด | ครู | ห้อง |
| 1 | วัดกำแพง | 2 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายจิตร | ลีนิน | ผอ.ร.ร. | 13 | 62 | 0 | 75 | 9 | 8 |
| 2 | บ้านยาบี | 1 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายนราธิป | ชุมประศาล | ผอ.ร.ร. | 36 | 123 | 0 | 159 | 11 | 8 |
| 3 | บ้านไร่พญา | 7 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวัฒนา | สูจิวัฒนารัตน์ | ผอ.ร.ร. | 53 | 135 | 27 | 215 | 17 | 8 |
| 4 | บ้านกาแนะ | 3 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายผดุงศักด์ิ | ศูนย์คล้าย | ผอ.ร.ร. | 49 | 174 | 0 | 223 | 15 | 8 |
| 5 | บ้านกูแบสาลอ | 4 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเฉลิมพล | มุตตาหารัช | ผอ.ร.ร. | 34 | 158 | 0 | 192 | 12 | 8 |
| 6 | บ้านโคกศิลา | 6 | กะลุวอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายอมร | นาคปก | ผอ.ร.ร. | 49 | 136 | 0 | 185 | 14 | 8 |
| 7 | บ้านบางมะนาว | 1 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางพิสมัย | หลัดเกลี้ยง | ผอ.ร.ร. | 42 | 184 | 0 | 226 | 14 | 8 |
| 8 | บ้านค่าย | 2 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเจริญ | ทองเต็มดวง | ผอ.ร.ร. | 66 | 220 | 0 | 286 | 16 | 9 |
| 9 | บ้านปูลากาป๊ะ | 7 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางราตรี | รักมาก | ผอ.ร.ร. | 21 | 75 | 0 | 96 | 11 | 8 |
| 10 | บ้านเขาตันหยง | ฯ | 4 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายชมสิทธ์ิ | ท่าสอน | ผอ.ร.ร. | 42 | 170 | 109 | 321 | 19 |
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 2
| ลำดับ | โรงเรียน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัส ปณ. | ชื่อผู้บริหาร | นามสกุล | ตำแหน่ง | อนุบาล | ประถม | มัธยม | ทั้งหมด | ครู | ห้อง |
| 11 | บ้านหัวเขา | 6 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายสิทธิยา | มามะ | ผอ.ร.ร. | 41 | 144 | 0 | 185 | 14 | 8 |
| 12 | ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) | 5 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายอภิสิทธิ์ | แลหะ | ผอ.ร.ร. | 59 | 173 | 0 | 232 | 15 | 8 |
| 13 | บ้านโคกสยา | 8 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายสายัณห์ | ขานโบราณ | ผอ.ร.ร. | 31 | 159 | 0 | 190 | 13 | 8 |
| 14 | บ้านเปล | 3 | กะลุวอเหนือ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางทัศนีย์ | ธนิกุล | ผอ.ร.ร. | 5 | 45 | 0 | 50 | 9 | 8 |
| 15 | วัดพนาสณฑ์ | 7 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายประวิทย์ | เพียรผล | ผอ.ร.ร. | 40 | 126 | 0 | 166 | 14 | 8 |
| 16 | บ้านโคกเคียน | 1 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางรัตนา | ณ | ปัตตานี | ผอ.ร.ร. | 8 | 19 | 0 | 27 | 4 |
| 17 | บ้านโคกพยอม | 2 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเพิ่มศักดิ์ | จุฑามณี | ผอ.ร.ร. | 41 | 178 | 0 | 219 | 15 | 8 |
| 18 | บ้านบือราเปะ | 3 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายนพ | ณ | เทพา | ผอ.ร.ร. | 62 | 133 | 0 | 195 | 15 |
| 19 | บ้านฮูแตทูวอ | 4 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเจ๊ะอูเซ็ง | ยูโซ๊ะ | ผอ.ร.ร. | 36 | 138 | 0 | 174 | 16 | 8 |
| 20 | บ้านทอน | 5 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวิชัย | อสิเศวตกุล | ผอ.ร.ร. | 190 | 481 | 126 | 797 | 44 | 28 |
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 3
| ลำดับ | โรงเรียน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัส ปณ. | ชื่อผู้บริหาร | นามสกุล | ตำแหน่ง | อนุบาล | ประถม | มัธยม | ทั้งหมด | ครู | ห้อง |
| 21 | บ้านทรายขาว | 6 | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางพินิตย์ | ชูสุวรรณ | ผอ.ร.ร. | 14 | 80 | 0 | 94 | 8 | 8 |
| 22 | อนุบาลนราธิวาส | ท | บางนาค | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายสุรพงศ์ | มะหะมะ | ผอ.ร.ร. | 279 | 1035 | 0 | 1314 | 59 | 32 |
| 23 | เมืองนราธิวาส | ท | บางนาค | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวีรศักดิ์ | บินสะมะแอ | ผอ.ร.ร. | 154 | 547 | 0 | 701 | 34 | 21 |
| 24 | บ้านทุ่งโต๊ะดัง | 8 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายจิรพัฒน์ | ขันทศกร | ผอ.ร.ร. | 46 | 194 | 0 | 240 | 14 | 8 |
| 25 | บ้านจืองา | 6 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเพียร | ยอดจันทร์ | ผอ.ร.ร. | 36 | 103 | 0 | 139 | 11 | 8 |
| 26 | บ้านตะโละแน็ง | 4 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเนื่อง | น้อยเอียด | ผอ.ร.ร. | 31 | 104 | 0 | 135 | 10 | 8 |
| 27 | บ้านยารอ | 1 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายเชาวลี | เลาะยีตา | ผอ.ร.ร. | 44 | 166 | 0 | 210 | 14 | 8 |
| 28 | บ้านโคกตีเต | 2 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายการุณ | เรืองกาญจณ์ | ผอ.ร.ร. | 24 | 84 | 0 | 108 | 10 | 8 |
| 29 | บ้านโคกสุมุ | 3 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวัฒนชัย | มณีพันธุ์ | ผอ.ร.ร. | 38 | 125 | 0 | 163 | 12 | 8 |
| 30 | บ้านแคนา | 11 | บางปอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายกฤษณะ | ว่าพัฒนวงศ์ | ผอ.ร.ร. | 55 | 165 | 40 | 260 | 19 | 11 |
| 31 | บ้านโต๊ะนอ | 4 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวีระพงษ์ | ศิริกูลวัฒนากิจ | ผอ.ร.ร. | 38 | 118 | 0 | 156 | 12 | 8 |
| 32 | บ้านจูดแดง | 6 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายชัยสิทธิ์ | พัฒนปรีชาวงค์ | ผอ.ร.ร. | 40 | 118 | 0 | 158 | 11 | 8 |
| 33 | บ้านโคกแมแน | 3 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายมนัส | งานทวีเลิศสิน | ผอ.ร.ร. | 33 | 134 | 0 | 167 | 12 | 8 |
| 34 | บ้านจะแลเกาะ | 7 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางนัยนา | รอดแถม | ผอ.ร.ร. | 33 | 73 | 0 | 106 | 9 | 8 |
| 35 | บ้านมะนังกาหยี | 1 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวิชาญ | อธิกพันธุ์ | ผอ.ร.ร. | 81 | 272 | 89 | 442 | 28 | 17 |
| 36 | บ้านสุไหงบาลา | 5 | มะนังตายอ | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายอร่าม | ดือราซอ | ผอ.ร.ร. | 35 | 122 | 0 | 157 | 10 | 8 |
| 37 | วัดโคกโก | 4 | ลำภู | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวีรสิทธิ์ | เอนกรัตน์ | ผอ.ร.ร. | 28 | 133 | 56 | 217 | 18 | 8 |
| 38 | บ้านรามา | 5 | ลำภู | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายวิเชียร | หหน่อแดง | ผอ.ร.ร. | 33 | 127 | 0 | 160 | 15 | 8 |
| 39 | บ้านทำเนียบ | 6 | ลำภู | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายธีระ | หมั่นสกุล | ผอ.ร.ร. | 27 | 122 | 0 | 149 | 12 | 8 |
| 40 | บ้านปลักปลา | 10 | ลำภู | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นางรูสะนานิง | เทพลักษณ์ | ผอ.ร.ร. | 67 | 254 | 0 | 321 | 19 | 8 |
| 41 | วัดลำภู | 2 | ลำภู | เมือง | นราธิวาส | 96000 | นายสมชาย | สุวรรณราช | ผอ.ร.ร. | 21 | 87 | 0 | 108 | 14 | 8 |
แหล่งทีมา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส